Technical Parameters | |||||
MODEL | Tape no | Spindle no | Motor | Rpm | Machine size (mm) |
GNB-4/16 | 4 | 16 | 1HP | 320 | 1190*1100*1420 |
GNB-4/17 | 4 | 17 | 1.5HP | 320 | 1780*450*1500 |
GNB-4/18 | 4 | 18 | 1.5HP | 320 | 1800*600*1500 |
GNB-4/21 | 4 | 21 | 2HP | 320 | 1980*650*1600 |
GNB-2/24 | 2 | 24 | 1HP | 320 | 1250*850*1450 |
GNB-2/25 | 2 | 25 | 1HP | 320 | 1200*750*1500 |
GNB-2/32 | 2 | 32 | 1HP | 320 | 1370*950*1450 |
GNB-2/36 | 2 | 36 | 1.5HP | 320 | 1420*980*1600 |
GNB-2/39 | 2 | 39 | 1.5HP | 320 | 1420*980*1600 |
GNB-2/40 | 2 | 40 | 1.5HP | 320 | 1650*900*1500 |
GNB-2/48 | 2 | 48 | 2HP | 320 | 2200*980*1760 |
GNB-1/48 | 1 | 48 | 1HP | 320 | 1100*980*1760 |
Be the first to review “Braiding Machine” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.